50m Schmetterling: Anne Duderstadt- 00:29,76 alt: 00:30,44
100m Brust: Mayra Campos- 01:12,17 alt: 01:12,78
200m Rücken: Charlotte Wendlandt- 02:21,83 alt: 02:23,32
200m Freistil: Charlotte Wendlandt- 02:10,90 alt: 02:11,79
400m Lagen: Charlotte Wendlandt- 05:11,69 alt: 05:22,53
4x50m Freistil: Frederike Weber/Sabrina Gründer Charlotte Wendlandt/Anne Duderstadt 01:53,03 alt: 01:54,06
4x50m Lagen: Charlotte Wendlandt/Mayra Campos Anne Duderstadt/Sabrina Gründer 02:02,35 alt: 02:05,22
|
50m Schmetterling: Björn Janßen- 00:26,29 alt: 00:26,42
100m Schmetterling: Björn Janßen- 00:58,11 alt: 00:58,83
200m Brust: Leo Schmidt- 02:15,04 alt: 02:17,30
200m Lagen: Leo Schmidt- 02:10,09 alt: 02:10,32
4x50m Freistil: Björn Janßen/Franz Schmidt Leo Schmidt/Paul Winkler 01:39,49 alt: 01:40,95
4x50m Lagen: Leo Schmidt/Franz Schmidt Björn Janßen/Paul Winkler 01:50,12 alt: 01:51,18
|