Starts zum Pokal der Vereinsbesten 2013



Liebe Eltern, liebe Sportler

nachfolgend Informationen zum diesjährigen „Pokal der Vereinsbesten“ am 01.06.2013.

Treff: 07:55 Uhr SSE Untergeschoß Sportlereingang, Einlaß: 08:00 Uhr, Beginn: 09:00 Uhr

Es gilt auch dieses mal wieder: Keine elektronischen Spielgeräte oder Handys mitgeben, dafür aussreichend Essen, Trinken und Trainingsbekleidung lang und kurz, Badelatschen, Wechselschwimmsachen!

Link: Meldeergebnis zum Pokal der Vereinsbesten 2013 (PDF Dokument)
Wer Fehler in nachfolgender Aufstellung findet, bitte Mail an o.geddert@ksv-schwimmen.de

Achtung: Der Beginn des zweiten Abschnitt wurde von 14.00 auf 12:00 Uhr vorverlegt!

Wir wünschen Euch allen einen erfolgreichen Wettkampf, tolle neue Bestzeiten und viel Spass!

Staffelteilnehmer 12x 50m Lagen, Start Samstag, 01.06.2013 ca. 9:00 Uhr

Abs WK Lauf Bahn Pos Name Jg. Lage
1 1 1 3 1 Negrea, Felix 2005 Rücken
2 Schultrich, Felix 2003 Brust
3 Franke, John 2002 Schmetterling
4 Geddert, Lewin 2004 Freistil
5 Pruess, Mathilda 2005 Rücken
6 Porges, Luise 2003 Brust
7 Schultz, Hanna 2002 Schmetterling
8 Steinborn, Elena 2004 Freistil
9 Panzer, Paul 2004 Rücken
10 Geddert, Charis 2002 Brust
11 Greulich, Clara 2003 Schmetterling
12 König, Emma 2005 Freistil

Staffelteilnehmer 12x 50m Freistil, Start Samstag, 01.06.2013 ca. 12:00 Uhr

Abs WK Lauf Bahn Pos Name Jg.
2 14 1 2 1 Negrea, Felix 2005
2 Pruess, Mathilda 2005
3 Panzer, Paul 2004
4 Steinborn, Elena 2004
5 Schultrich, Felix 2003
6 Porges, Luise 2003
7 Ballentin, Fabian 2002
8 Geddert, Charis 2002
9 König, Emma 2005
10 Perleberg, Viktoria 2004
11 Ammermann, Viviane 2003
12 Schultz, Hanna 2002

Einzelstarts Zum sortieren auf die Spaltenüberschriften klicken.

Abs WK Lauf Bahn Name Jg. Lage Meldezeit ca.
1 2 1 4 Negrea, Felix 2005 50 F 00:50,00 09:12 Uhr
1 6 2 5 Negrea, Felix 2005 50 R 00:48,00 09:55 Uhr
2 19 1 5 Negrea, Felix 2005 50 B 01:05,00 12:44 Uhr
1 2 4 2 Panzer, Paul 2004 50 F 00:39,98 09:16 Uhr
2 17 1 5 Panzer, Paul 2004 100 R 01:40,00 12:24 Uhr
1 2 5 0 Schultrich, Felix 2003 50 F 00:39,84 09:18 Uhr
1 6 4 9 Schultrich, Felix 2003 50 R 00:49,49 09:59 Uhr
2 15 2 8 Schultrich, Felix 2003 50 S 00:47,24 12:12 Uhr
1 2 6 2 Ballentin, Fabian 2002 50 F 00:39,02 09:19 Uhr
1 12 2 1 Ballentin, Fabian 2002 200 F 03:19,18 10:46 Uhr
2 17 3 7 Ballentin, Fabian 2002 100 R 01:40,80 12:29 Uhr
2 21 4 8 Ballentin, Fabian 2002 100 F 01:37,44 13:11 Uhr
1 3 2 3 König, Emma 2005 50 F 00:47,00 09:23 Uhr
1 3 4 6 Perleberg, Victoria 2004 50 F 00:40,00 09:26 Uhr
2 16 1 3 Perleberg, Victoria 2004 50 S 00:47,00 12:16 Uhr
2 22 2 8 Perleberg, Victoria 2004 100 F 01:40,00 13:17 Uhr
1 3 6 2 Porges, Luise 2003 50 F 00:37,66 09:29 Uhr
1 11 1 2 Porges, Luise 2003 200 R 03:20,00 10:32 Uhr
2 20 5 1 Porges, Luise 2003 50 B 00:49,50 13:00 Uhr
1 3 7 5 Schultz, Hanna 2002 50 F 00:34,62 09:30 Uhr
1 9 1 6 Schultz, Hanna 2002 100 S 01:40,00 10:18 Uhr
2 16 4 3 Schultz, Hanna 2002 50 S 00:39,26 12:21 Uhr
2 20 6 2 Schultz, Hanna 2002 50 B 00:46,58 13:01 Uhr
1 4 1 1 Gründer, Tobias 2004 100 B 02:00,00 09:33 Uhr
2 19 3 0 Gründer, Tobias 2004 50 B 01:00,66 12:47 Uhr
1 4 3 7 Franke, John 2002 100 B 01:44,84 09:38 Uhr
1 6 5 1 Franke, John 2002 50 R 00:47,49 10:00 Uhr
2 19 5 2 Franke, John 2002 50 B 00:48,46 12:50 Uhr
2 23 1 5 Franke, John 2002 200 B 03:34,23 13:27 Uhr
1 5 2 6 Lange, Nika 2004 100 B 01:50,00 09:45 Uhr
2 20 4 1 Lange, Nika 2004 50 B 00:55,78 12:58 Uhr
1 5 3 8 Ammermann, Viviane 2003 100 B 01:53,86 09:47 Uhr
2 18 3 8 Ammermann, Viviane 2003 100 R 01:45,18 12:37 Uhr
2 26 1 1 Ammermann, Viviane 2003 200 L 03:30,00 13:48 Uhr
1 5 4 5 Geddert, Charis 2002 100 B 01:32,70 09:50 Uhr
1 13 2 5 Geddert, Charis 2002 200 F 02:47,95 10:55 Uhr
2 24 1 5 Geddert, Charis 2002 200 B 03:20,78 13:33 Uhr
2 26 2 2 Geddert, Charis 2002 200 L 03:10,01 13:52 Uhr
1 6 3 1 Geddert, Lewin 2004 50 R 00:48,20 09:57 Uhr
2 15 1 2 Geddert, Lewin 2004 50 S 00:50,00 12:11 Uhr
2 21 2 8 Geddert, Lewin 2004 100 F 01:40,00 13:06 Uhr
1 7 4 6 Steinborn, Elena 2004 50 R 00:44,42 10:08 Uhr
2 18 2 3 Steinborn, Elena 2004 100 R 01:38,00 12:35 Uhr
1 7 6 8 Siebach, Anna 2003 50 R 00:45,86 10:11 Uhr
2 22 3 3 Siebach, Anna 2003 100 F 01:31,36 13:19 Uhr
1 7 7 7 Sporkmann, Lara 2002 50 R 00:43,30 10:12 Uhr
1 11 2 2 Sporkmann, Lara 2002 200 R 03:14,95 10:36 Uhr
2 18 4 7 Sporkmann, Lara 2002 100 R 01:33,47 12:40 Uhr
2 22 5 7 Sporkmann, Lara 2002 100 F 01:21,50 13:23 Uhr
1 7 2 2 Pruess, Matilda 2005 50 R 00:55,00 10:04 Uhr
2 20 1 3 Pruess, Matilda 2005 50 B 01:05,00 12:53 Uhr
2 13 1 6 Greulich, Clara 2003 200 F 03:00,00 10:51 Uhr
2 16 3 1 Greulich, Clara 2003 50 S 00:45,29 12:20 Uhr
Nach oben scrollen